←Back to overview
Property · Habberley
Property sales in the parish of Kidderminster
748 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Kidderminster, which includes Habberley. There are no separate figures for Habberley. What each figure covers
Median price
£225,500
Sales (12m)
748
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Habberley
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 38 | £244,000 |
| Terraced | 34 | £165,000 |
| Detached | 29 | £330,000 |
| Flat/Maisonette | 13 | £110,000 |
| Other | 6 | £390,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | Humphries Drive, Kidderminster | DY10 1XQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 19 Jun 2026 | Trimpley Drive, Kidderminster | DY11 5LB | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 18 Jun 2026 | Holmcroft Road, Kidderminster | DY10 3AG | Detached | Freehold | £360,000 |
| 17 Jun 2026 | Castle Road, Kidderminster | DY11 6TH | Other | Freehold | £119,500 |
| 16 Jun 2026 | Adams Court, Kidderminster | DY10 2SF | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 12 Jun 2026 | Habberley Lane, Kidderminster | DY11 5JY | Detached | Freehold | £270,000 |
| 11 Jun 2026 | Summer Road, Kidderminster | DY11 7JS | Semi-detached | Freehold | £173,000 |
| 09 Jun 2026 | Mallard Avenue, Kidderminster | DY10 4AE | Detached | Freehold | £315,000 |
| 09 Jun 2026 | Spring Grove Crescent, Kidderminster | DY11 7JB | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 05 Jun 2026 | Pipistrelle Drive, Kidderminster | DY10 3FL | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 03 Jun 2026 | Vicar Street, Kidderminster | DY10 1DE | Other | Freehold | £135,600 |
| 02 Jun 2026 | Tennyson Way, Kidderminster | DY10 3EP | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 02 Jun 2026 | George Street, Kidderminster | DY10 1PY | Flat/Maisonette | Freehold | £110,000 |
| 29 May 2026 | Manor Avenue South, Kidderminster | DY11 6DE | Detached | Freehold | £390,000 |
| 29 May 2026 | Crane Street, Kidderminster | DY11 6XT | Terraced | Freehold | £191,000 |
| 29 May 2026 | Humphries Drive, Kidderminster | DY10 1XQ | Terraced | Freehold | £144,000 |
| 29 May 2026 | Quail Park Drive, Kidderminster | DY10 4HF | Detached | Freehold | £280,000 |
| 29 May 2026 | College Walk, Kidderminster | DY10 1PL | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 29 May 2026 | Pendine Close, Kidderminster | DY11 5EJ | Detached | Freehold | £285,000 |
| 28 May 2026 | Sion Avenue, Kidderminster | DY10 2YJ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 22 May 2026 | Mill Lane, Kidderminster | DY11 6YN | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 22 May 2026 | Tomkinson Drive, Kidderminster | DY11 6NJ | Semi-detached | Freehold | £174,000 |
| 22 May 2026 | Franchise Street, Kidderminster | DY11 6SP | Flat/Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| 22 May 2026 | York Street, Kidderminster | DY10 2LN | Terraced | Freehold | £161,500 |
| 22 May 2026 | Hoo Road, Kidderminster | DY10 1LT | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 22 May 2026 | Worcester Road, Kidderminster | DY10 1LB | Terraced | Freehold | £157,000 |
| 22 May 2026 | Naylor Close, Kidderminster | DY11 7ND | Detached | Freehold | £297,500 |
| 22 May 2026 | Peel Street, Kidderminster | DY11 6UQ | Semi-detached | Freehold | £130,000 |
| 22 May 2026 | Pipistrelle Drive, Kidderminster | DY10 3FL | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 22 May 2026 | Dowles Road, Kidderminster | DY11 7NY | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 20 May 2026 | Redwing Court, Kidderminster | DY10 4TR | Detached | Freehold | £265,000 |
| 18 May 2026 | St Johns Avenue, Kidderminster | DY11 6AX | Detached | Freehold | £411,000 |
| 15 May 2026 | Clensmore Street, Kidderminster | DY10 2AF | Semi-detached | Freehold | £262,000 |
| 15 May 2026 | Castle Road, Kidderminster | DY11 6DX | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 15 May 2026 | Rozel Avenue, Kidderminster | DY10 2UZ | Semi-detached | Freehold | £313,000 |
| 15 May 2026 | Poplar Road, Kidderminster | DY11 6ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £81,500 |
| 14 May 2026 | Castle Road, Kidderminster | DY11 6DX | Flat/Maisonette | Leasehold | £124,500 |
| 14 May 2026 | Dunbar Close, Kidderminster | DY10 3XS | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 12 May 2026 | Stourminster Way, Kidderminster | DY10 3FJ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 12 May 2026 | Woodward Road, Kidderminster | DY11 6NY | Detached | Freehold | £270,000 |
| 12 May 2026 | Logan Place, Kidderminster | DY11 7DA | Detached | Freehold | £287,000 |
| 08 May 2026 | Oldington Trading Estate, Kidderminster | DY11 7QP | Other | Leasehold | £1,175,000 |
| 08 May 2026 | Lapwing Close, Kidderminster | DY10 4JG | Semi-detached | Freehold | £249,000 |
| 07 May 2026 | Gainsborough Mews, Kidderminster | DY11 6PZ | Detached | Freehold | £285,000 |
| 05 May 2026 | Offmore Road, Kidderminster | DY10 1SA | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 01 May 2026 | Offmore Road, Kidderminster | DY10 1SD | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 01 May 2026 | East Street, Kidderminster | DY10 1SF | Terraced | Freehold | £137,750 |
| 30 Apr 2026 | Anchorfields, Kidderminster | DY10 1PZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £60,000 |
| 30 Apr 2026 | Worcester Road, Kidderminster | DY10 1JR | Other | Leasehold | £390,000 |
| 30 Apr 2026 | Barnetts Close, Kidderminster | DY10 3DG | Detached | Freehold | £475,000 |
| 29 Apr 2026 | Birmingham Road, Kidderminster | DY10 2SL | Detached | Freehold | £442,500 |
| 29 Apr 2026 | Lower Mill Street, Kidderminster | DY11 6UU | Other | Freehold | £570,000 |
| 29 Apr 2026 | Linden Avenue, Kidderminster | DY10 3AB | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 24 Apr 2026 | Beauchamp Avenue, Kidderminster | DY11 7AH | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 24 Apr 2026 | Blount Terrace, Kidderminster | DY11 7AE | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 24 Apr 2026 | Brooklands Drive, Kidderminster | DY11 5EB | Semi-detached | Leasehold | £224,000 |
| 24 Apr 2026 | Duke Street, Kidderminster | DY10 2HH | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 24 Apr 2026 | Beeches Road, Kidderminster | DY11 5HZ | Detached | Freehold | £313,000 |
| 24 Apr 2026 | Summer Hill Avenue, Kidderminster | DY11 6BY | Semi-detached | Freehold | £357,000 |
| 24 Apr 2026 | Coventry Street, Kidderminster | DY10 2BT | Detached | Freehold | £435,000 |
| 24 Apr 2026 | Jubilee Drive North, Kidderminster | DY11 7JQ | Semi-detached | Freehold | £130,000 |
| 24 Apr 2026 | Beauchamp Avenue, Kidderminster | DY11 7AG | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 24 Apr 2026 | Lenchville, Kidderminster | DY10 2YU | Terraced | Freehold | £143,000 |
| 23 Apr 2026 | East Street, Kidderminster | DY10 1SE | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 23 Apr 2026 | Park Street, Kidderminster | DY11 6TP | Terraced | Freehold | £85,000 |
| 20 Apr 2026 | Park Street, Kidderminster | DY11 6TR | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 20 Apr 2026 | Canterbury Road, Kidderminster | DY11 6EX | Terraced | Freehold | £197,500 |
| 20 Apr 2026 | Whinchat Grove, Kidderminster | DY10 4TJ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 17 Apr 2026 | Ludlow Road, Kidderminster | DY10 1NR | Detached | Freehold | £295,000 |
| 17 Apr 2026 | Linden Avenue, Kidderminster | DY10 3AA | Other | Freehold | £200,000 |
| 17 Apr 2026 | Chaucer Crescent, Kidderminster | DY10 3XF | Terraced | Freehold | £296,000 |
| 17 Apr 2026 | Scholars Court, Kidderminster | DY10 1PJ | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 17 Apr 2026 | Sutton Road, Kidderminster | DY11 6QN | Terraced | Freehold | £100,000 |
| 17 Apr 2026 | Rosemary Road, Kidderminster | DY10 2SW | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 17 Apr 2026 | Belle Orchard, Kidderminster | DY11 6PW | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 17 Apr 2026 | Park Lane, Kidderminster | DY11 6TE | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 17 Apr 2026 | Tabbs Gardens, Kidderminster | DY10 2DT | Semi-detached | Freehold | £203,000 |
| 16 Apr 2026 | Bewdley Hill, Kidderminster | DY11 6JE | Detached | Freehold | £345,000 |
| 16 Apr 2026 | Salisbury Drive, Kidderminster | DY11 6EY | Semi-detached | Freehold | £183,000 |
| 16 Apr 2026 | St Cecilia Close, Hoobrook | DY10 1LW | Flat/Maisonette | Leasehold | £44,000 |
| 15 Apr 2026 | Shakespeare Drive, Kidderminster | DY10 3QY | Detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Apr 2026 | Upton Road, Kidderminster | DY10 2YB | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 14 Apr 2026 | Brabham Close, Kidderminster | DY11 5EA | Flat/Maisonette | Leasehold | £59,000 |
| 13 Apr 2026 | Bruce Road, Kidderminster | DY10 2TY | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 10 Apr 2026 | Clee Avenue, Kidderminster | DY11 7BS | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 10 Apr 2026 | Peel Street, Kidderminster | DY11 6UQ | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 10 Apr 2026 | Kelvin Close, Kidderminster | DY11 5NQ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 10 Apr 2026 | East Street, Kidderminster | DY10 1SF | Terraced | Freehold | £143,000 |
| 10 Apr 2026 | Beechfield Drive, Kidderminster | DY11 5HQ | Detached | Freehold | £330,000 |
| 10 Apr 2026 | St Georges Terrace, Kidderminster | DY10 1SG | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 09 Apr 2026 | Cedar Crescent, Kidderminster | DY11 6AQ | Detached | Freehold | £382,500 |
| 07 Apr 2026 | Offmore Road, Kidderminster | DY10 1SA | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 07 Apr 2026 | Jordan Close, Kidderminster | DY11 6DU | Terraced | Freehold | £152,000 |
| 02 Apr 2026 | Reeve Court, Kidderminster | DY10 4TP | Detached | Freehold | £550,000 |
| 02 Apr 2026 | Chester Road North, Kidderminster | DY10 2RX | Detached | Freehold | £370,000 |
| 02 Apr 2026 | Sutton Road, Kidderminster | DY11 6QP | Terraced | Freehold | £168,000 |
| 02 Apr 2026 | The Quarry, Kidderminster | DY10 2QD | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 02 Apr 2026 | Baldwin Road, Kidderminster | DY10 2UB | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 02 Apr 2026 | Peregrine Grove, Kidderminster | DY10 4UH | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 02 Apr 2026 | Snowdon Close, Kidderminster | DY11 5JH | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Kidderminster. Crown copyright.