←Back to overview
Property · Low Habberley
Property sales in the parish of Kidderminster Foreign
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Kidderminster Foreign, which includes Low Habberley. There are no separate figures for Low Habberley. What each figure covers
Median price
£354,995
Sales (12m)
2
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Low Habberley
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 61 | £476,329 |
| Semi-detached | 29 | £294,995 |
| Other | 19 | £661,000 |
| Terraced | 6 | £282,745 |
| Flat/Maisonette | 5 | £188,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sept 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Detached | Freehold | £379,995 |
| 25 Jul 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Semi-detached | Freehold | £329,995 |
| 30 Jun 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Other | Freehold | £580,622 |
| 30 Jun 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Semi-detached | Freehold | £369,995 |
| 29 May 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Semi-detached | Freehold | £229,995 |
| 16 May 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Detached | Freehold | £349,995 |
| 07 May 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Detached | Freehold | £476,329 |
| 25 Apr 2025 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £580,000 |
| 04 Apr 2025 | Bridgnorth Road, Kidderminster | DY11 5RR | Detached | Freehold | £775,000 |
| 31 Mar 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Semi-detached | Freehold | £294,995 |
| 21 Mar 2025 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Detached | Freehold | £349,995 |
| 20 Dec 2024 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Terraced | Freehold | £282,745 |
| 20 Dec 2024 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Terraced | Freehold | £289,995 |
| 13 Dec 2024 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Semi-detached | Freehold | £229,995 |
| 22 Nov 2024 | , Low Habberley | DY11 5RQ | Detached | Freehold | £1,050,000 |
| 01 Nov 2024 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1DH | Detached | Freehold | £1,150,000 |
| 07 Oct 2024 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AP | Detached | Freehold | £280,000 |
| 21 Jun 2024 | Bridgnorth Road, Kidderminster | DY11 5QY | Detached | Freehold | £260,000 |
| 02 Feb 2024 | Valley Close, Low Habberley | DY11 5RD | Flat/Maisonette | Leasehold | £123,500 |
| 16 Oct 2023 | , Low Habberley | DY11 5RB | Detached | Freehold | £605,000 |
| 20 Jul 2023 | , Trimpley | DY12 1NZ | Other | Freehold | £770,000 |
| 02 Jun 2023 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 28 Apr 2023 | Valley Close, Low Habberley | DY11 5RD | Semi-detached | Leasehold | £176,250 |
| 10 Mar 2023 | , Trimpley | DY12 1NQ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 16 Feb 2023 | Hoarstone Lane, Bewdley | DY12 1BF | Semi-detached | Freehold | £585,000 |
| 27 Jan 2023 | Habberley Lane, Kidderminster | DY11 5ET | Flat/Maisonette | Freehold | £325,000 |
| 09 Sept 2022 | Calluna Road, Kidderminster | DY11 6FH | Other | Freehold | £10,374,241 |
| 26 Aug 2022 | , Low Habberley | DY11 5RF | Detached | Freehold | £2,200,000 |
| 27 Jun 2022 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RD | Other | Freehold | £54,250 |
| 16 May 2022 | , Low Habberley | DY11 5RE | Semi-detached | Freehold | £515,000 |
| 22 Apr 2022 | Habberley Road, Bewdley | DY12 1LD | Detached | Freehold | £835,000 |
| 08 Apr 2022 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 22 Mar 2022 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RD | Detached | Freehold | £685,000 |
| 28 Jan 2022 | Bridgnorth Road, Kidderminster | DY11 5RR | Other | Freehold | £10,000 |
| 30 Nov 2021 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AT | Other | Freehold | £1,200,000 |
| 30 Nov 2021 | Halls Farm Lane, Trimpley | DY12 1NP | Detached | Freehold | £960,000 |
| 29 Jun 2021 | Halls Farm Lane, Trimpley | DY12 1NP | Detached | Freehold | £975,000 |
| 22 Jun 2021 | Halls Farm Lane, Trimpley | DY12 1NP | Detached | Freehold | £815,000 |
| 21 Jun 2021 | Bridgnorth Road, Kidderminster | DY11 5RS | Other | Freehold | £705,000 |
| 14 Apr 2021 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RF | Other | Freehold | £385,000 |
| 07 Apr 2021 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 07 Apr 2021 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 08 Mar 2021 | , Low Habberley | DY11 5RF | Detached | Freehold | £692,000 |
| 25 Feb 2021 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AW | Detached | Freehold | £575,000 |
| 05 Feb 2021 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 15 Jan 2021 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £312,500 |
| 18 Dec 2020 | , Low Habberley | DY11 5RE | Detached | Freehold | £500,000 |
| 10 Dec 2020 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1NB | Terraced | Freehold | £417,500 |
| 03 Dec 2020 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1NB | Detached | Freehold | £650,000 |
| 11 Nov 2020 | Habberley Valley, Kidderminster | DY11 5RH | Other | Freehold | £565,000 |
| 01 Oct 2020 | , Trimpley | DY12 1PF | Other | Freehold | £2,601,000 |
| 25 Sept 2020 | , Trimpley | DY12 1PW | Detached | Freehold | £680,000 |
| 27 Aug 2020 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Aug 2020 | Bridgnorth Road, Kidderminster | DY11 5RR | Other | Freehold | £850,000 |
| 15 Jun 2020 | Valley Close, Low Habberley | DY11 5RD | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 25 Feb 2020 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RD | Detached | Freehold | £900,000 |
| 20 Feb 2020 | , Trimpley | DY12 1NJ | Detached | Freehold | £795,000 |
| 13 Feb 2020 | , Low Habberley | DY11 5RA | Detached | Freehold | £404,000 |
| 28 Nov 2019 | , Trimpley | DY12 1NQ | Other | Freehold | £740,000 |
| 18 Jul 2019 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £252,500 |
| 28 Jun 2019 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AW | Detached | Freehold | £362,500 |
| 03 May 2019 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1NB | Detached | Freehold | £540,000 |
| 11 Jan 2019 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 05 Dec 2018 | , Low Habberley | DY11 5RA | Detached | Freehold | £378,750 |
| 23 Nov 2018 | Sandy Lane, Kidderminster | DY11 5QZ | Detached | Freehold | £695,000 |
| 31 Aug 2018 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1NE | Other | Freehold | £615,000 |
| 23 Jul 2018 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RE | Other | Freehold | £320,000 |
| 27 Apr 2018 | , Trimpley | DY12 1PP | Detached | Freehold | £247,000 |
| 12 Apr 2018 | Sandy Lane, Kidderminster | DY11 5QZ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 12 Apr 2018 | Sandy Lane, Kidderminster | DY11 5QZ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 15 Mar 2018 | , Trimpley | DY12 1NR | Other | Freehold | £800,000 |
| 17 Oct 2017 | , Low Habberley | DY11 5RE | Detached | Freehold | £343,000 |
| 16 Oct 2017 | , Low Habberley | DY11 5RA | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 17 Aug 2017 | Halls Farm Lane, Trimpley | DY12 1NP | Semi-detached | Freehold | £645,000 |
| 18 Jul 2017 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RF | Detached | Freehold | £415,000 |
| 03 Jul 2017 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1ND | Other | Freehold | £390,000 |
| 23 May 2017 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AP | Detached | Freehold | £165,000 |
| 17 May 2017 | , Low Habberley | DY11 5RF | Other | Freehold | £661,000 |
| 14 Mar 2017 | , Trimpley | DY12 1NS | Detached | Freehold | £495,000 |
| 02 Feb 2017 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 06 Jan 2017 | Habberley Valley, Kidderminster | DY11 5RH | Detached | Freehold | £207,000 |
| 05 Jan 2017 | Sandy Lane, Kidderminster | DY11 5QZ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 02 Dec 2016 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £382,500 |
| 02 Nov 2016 | Sandy Lane, Kidderminster | DY11 5QZ | Detached | Freehold | £306,000 |
| 28 Oct 2016 | , Trimpley | DY12 1NS | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 25 Aug 2016 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1ND | Detached | Freehold | £650,000 |
| 27 Jul 2016 | Trimpley Lane, Shatterford | DY12 1RE | Other | Freehold | £295,000 |
| 30 Jun 2016 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1ND | Detached | Freehold | £250,000 |
| 21 Dec 2015 | Halls Farm Lane, Trimpley | DY12 1NP | Detached | Freehold | £430,000 |
| 28 Oct 2015 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £246,500 |
| 23 Oct 2015 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AP | Detached | Freehold | £195,000 |
| 17 Aug 2015 | Eymore Wood, Trimpley | DY12 1NY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 04 Jun 2015 | , Trimpley | DY12 1NQ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 23 Apr 2015 | Trimpley Lane, Bewdley | DY12 1RB | Detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Mar 2015 | Northwood Lane, Bewdley | DY12 1AW | Detached | Freehold | £390,000 |
| 02 Mar 2015 | , Low Habberley | DY11 5RA | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 11 Nov 2014 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1ND | Detached | Freehold | £420,000 |
| 15 Sept 2014 | Crundalls Lane, Bewdley | DY12 1NE | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 12 Sept 2014 | Habberley Lane, Kidderminster | DY11 5ET | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 18 Jun 2014 | Grey Green Lane, Bewdley | DY12 1LU | Detached | Freehold | £375,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Kidderminster Foreign. Crown copyright.